11月1日起,诞生多个“一毛品种”的第三批国家组织药品集中带量结果落地苏州。55种中选药品(江苏省65个品规)平均降价53%,最高降幅95%以上,品种数量接近前两批之和,范围更广,涉及糖尿病、高血压、心血管、抗感染、肿瘤、精神类、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、眼科等疾病用药。
从2019年的“4+7”试点扩围,到今年下半年第三批国家组织药品集采中选结果出炉,三批集采药品共112个品种,平均降幅54%。按约定采购量测算,苏州市每年相关药品费用从9.43亿元下降到2.03亿元,预计将节约7.40亿元。集采的顺利推进,推动过一致性评价的仿制药快速投入临床,患者用药质量得到明显提升。药价的理性回归,让更多的患者买得起好药,药品的可及性大为提高,患者持续受益。以本次中选品种抗痛风药物非布司他为例,中选价为16.48元/盒(40mg*16片),原价106.17元/盒(40mg*16片),患者按照每日40mg剂量服用,每月仅需药费不到33元,每年将节约药品费用2000多元。同时,集采带动同品种未中选药品价格的全面下降,促进市场优化,改变医药行业生态,推动医药企业重视研发创新。此外,国家对集采药品医保资金采取结余留用政策,促使医院主动控制成本,推动公立医院改革。
集中带量采购进入常态化运行阶段,苏州市医保局将稳步推进集采政策的实施步伐,让患者可以购买到更多质优价宜的药品,不断提高人民群众的获得感、幸福感。
第三批国采中选药品价格一览表
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 采购限价(元) | 生产企业 |
1 | 阿那曲唑片 | 薄膜衣片 | 1mg | 30 | 105 | 扬子江药业集团有限公司 |
2 | 阿哌沙班片 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 14 | 40.68 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
3 | 注射用阿扎胞苷 | 粉针剂 | 100mg | 1 | 346 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
4 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 薄膜衣片 | 0.75g | 90 | 89.39 | 江苏正大清江制药有限公司 |
5 | 盐酸氨溴索片 | 素片 | 30mg | 20 | 1.5 | 山东裕欣药业有限公司 |
6 | 奥氮平口崩片 | 口崩片 | 5mg | 14 | 6.3 | 齐鲁制药有限公司 |
7 | 奥氮平口崩片 | 口崩片 | 10mg | 7 | 5.49 | 齐鲁制药有限公司 |
8 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 14 | 2.15 | 海南海灵化学制药有限公司 |
9 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 24 | 4.8 | 上海信谊天平药业有限公司 |
10 | 布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g | 20 | 4.97 | 哈药集团世一堂制药厂 |
11 | 地氯雷他定片 | 薄膜衣片 | 5mg | 12 | 6.79 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
12 | 多潘立酮片 | 素片 | 10mg | 30 | 5.01 | 四川维奥制药有限公司 |
13 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 60 | 7.68 | 悦康药业集团有限公司 |
14 | 盐酸二甲双胍片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 36 | 2.35 | 华北制药股份有限公司 |
15 | 非布司他片 | 素片 | 40mg | 16 | 16.48 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
16 | 非那雄胺片 | 薄膜衣片 | 1mg | 28 | 69 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 |
17 | 非那雄胺片 | 薄膜衣片 | 5mg | 28 | 9.24 | 湖北舒邦药业有限公司 |
18 | 盐酸氟西汀胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 14 | 40.92 | 上海上药中西制药有限公司 |
19 | 枸橼酸西地那非片 | 薄膜衣片 | 25mg | 12 | 24.98 | 齐鲁制药有限公司 |
20 | 枸橼酸西地那非片 | 薄膜衣片 | 50mg | 7 | 25.26 | 齐鲁制药有限公司 |
21 | 枸橼酸西地那非片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 3 | 18.99 | 齐鲁制药有限公司 |
22 | 甲钴胺片 | 薄膜衣片 | 0.5mg | 100 | 15.04 | 卫材(中国)药业有限公司 |
23 | 卡培他滨片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 12 | 27.6 | 齐鲁制药有限公司 |
24 | 卡培他滨片 | 薄膜衣片 | 0.15g | 10 | 9.21 | 齐鲁制药有限公司 |
25 | 卡托普利片 | 素片 | 25mg | 100 | 2.72 | 石药集团欧意药业有限公司 |
26 | 富马酸喹硫平片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 30 | 32.55 | 苏州第壹制药有限公司 |
27 | 来曲唑片 | 素片 | 2.5mg | 10 | 43.21 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
28 | 氯氮平片 | 素片 | 25mg | 100 | 1.58 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
29 | 盐酸美金刚片 | 薄膜衣片 | 10mg | 60 | 9.88 | 石药集团欧意药业有限公司 |
30 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 咀嚼片 | 5mg | 30 | 4.93 | 石药集团欧意药业有限公司 |
31 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 咀嚼片 | 4mg | 30 | 4.16 | 石药集团欧意药业有限公司 |
32 | 孟鲁司特钠颗粒 | 颗粒剂 | 0.5g:... | 10 | 15.96 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
33 | 匹伐他汀钙分散片 | 分散片 | 2mg | 28 | 29.66 | 浙江京新药业股份有限公司 |
34 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 薄膜衣片 | 2mg | 24 | 42.52 | 石家庄四药有限公司 |
35 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 薄膜衣片 | 1mg(按... | 24 | 25.01 | 石家庄四药有限公司 |
36 | 盐酸曲美他嗪片 | 薄膜衣片 | 20mg | 30 | 2.35 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 |
37 | 塞来昔布胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 12 | 4.68 | 青岛百洋制药有限公司 |
38 | 盐酸舍曲林片 | 薄膜衣片 | 50mg | 28 | 38.92 | 浙江华海药业股份有限公司 |
39 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.2mg | 30 | 15.1 | 杭州康恩贝制药有限公司 |
40 | 碳酸氢钠片 | 素片 | 0.5g | 100 | 12.39 | 远大医药(中国)有限公司 |
41 | 替格瑞洛片 | 薄膜衣片 | 90mg | 14 | 13.43 | 石药集团欧意药业有限公司 |
42 | 枸橼酸托法替布片 | 薄膜衣片 | 5mg | 28 | 123 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
43 | 维格列汀片 | 素片 | 50mg | 14 | 11.19 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
44 | 维生素B6片 | 素片 | 10mg | 100 | 7.41 | 杭州民生药业有限公司 |
45 | 氢溴酸西酞普兰片 | 素片 | 20mg | 14 | 35.97 | 四川科伦药业股份有限公司 |
46 | 盐酸西替利嗪片 | 薄膜衣片 | 10mg | 20 | 1.56 | 成都利尔药业有限公司 |
47 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 28 | 4.64 | 天大药业(珠海)有限公司 |
48 | 盐酸达泊西汀片 | 薄膜衣片 | 30mg | 2 | 67.38 | 烟台鲁银药业有限公司 |
49 | 依托考昔片 | 薄膜衣片 | 60mg | 5 | 8.98 | 齐鲁制药有限公司 |
50 | 依托考昔片 | 薄膜衣片 | 30mg | 5 | 5.28 | 齐鲁制药有限公司 |
51 | 依托考昔片 | 薄膜衣片 | 90mg | 5 | 12.25 | 齐鲁制药有限公司 |
52 | 依托考昔片 | 薄膜衣片 | 0.12g | 5 | 15.27 | 齐鲁制药有限公司 |
53 | 盐酸乙胺丁醇片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 50 | 6.03 | 沈阳红旗制药有限公司 |
54 | 右佐匹克隆片 | 薄膜衣片 | 3mg | 14 | 11.31 | 上海上药中西制药有限公司 |
55 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶液剂 | 150ml... | 1 | 38 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 |
56 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 注射液 | 5ml:5... | 1 | 98.5 | 河北仁合益康药业有限公司 |
57 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125... | 24 | 4.18 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
58 | 利奈唑胺片 | 薄膜衣片 | 0.6g | 6 | 281 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
59 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml... | 1 | 32.8 | 天津红日药业股份有限公司 |
60 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:2... | 1 | 8.6 | 扬子江药业集团有限公司 |
61 | 盐酸环丙沙星片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 20 | 2.38 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
62 | 头孢地尼胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 24 | 12.82 | 石家庄四药有限公司 |
63 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 12 | 6.9 | 苏州中化药品工业有限公司 |
64 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 12 | 11.73 | 苏州中化药品工业有限公司 |
65 | 克拉霉素片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 8 | 2.55 | 上海现代制药股份有限公司 |
Copyright 2015-2019. 中国文化报道网 www.cgia.cn All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@cgia.cn
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制